技术文章
更新时间:2026-03-31
点击次数:18

| 参数项 | 详细指标 |
|---|---|
| 产品型号 | SUPR-DSF |
| 品牌 / 产地 | 马尔文帕纳科 / 英国 |
| 检测原理 | 差示扫描荧光法 (DSF)、内源荧光光谱法 |
| 检测通量 | 384 样品 / 60–80 分钟 |
| 样品体积 | 10–20 μL |
| 样品浓度 | 0.05 mg/mL – 250 mg/mL |
| 温度范围 | 10°C – 105°C |
| 变温速率 | 0.1 – 10°C / 分钟 |
| 激发光源 | LED,激发波长 280nm,输出功率 10mW |
| 检测光谱 | 310 – 420 nm |
| 检测器 | 高灵敏度 CMOS 检测器 |
| 扫描速度 | 1 分钟 / 384 孔板 |
| 适配耗材 | 黑色 384PCR 孔板(第三方通用)+ 紫外透明密封盖 |
| 通讯方式 | USB 连接仪器与电脑 |
| 输入电压 | 80–264V ±10% |
| 整机质保 | 1 年 |
| 参考报价 | 150 万–220 万(依配置浮动,需正式询价) |
高通量快速筛选
单次升温程序(60–80 分钟)即可完成 384 个样品的稳定性分析,单次运行成本低廉,大幅提升早期筛选效率。
宽范围样品适配
样品消耗量仅 10–20μL,浓度覆盖 0.05mg/mL 至 250mg/mL,可覆盖从低浓度初筛到高浓度制剂开发的全研发阶段。
宽温域精准扫描
10℃–105℃温度区间,可完整捕捉蛋白不同结构域的热转变行为,避免关键热稳定性信息遗漏。
高信噪比数据输出
采用全荧光光谱扫描结合质心均值算法,相较传统 350/330nm 比值法,信噪比更优,数据可靠性更高。
| 对比维度 | DSF(SUPR-DSF) | DSC(MicroCal 系列) |
|---|---|---|
| 无标签分析 | √(内源荧光,无需染料) | √ |
| 高通量筛选 | √ | × |
| 完整热力学数据(ΔH、Cp 等) | × | √ |
| 样品消耗量 | √(微量) | ×(用量更高) |
| 数据再现性 | 较高 | 优异 |
| 抗光学干扰 | 一般 | 优异(不受荧光干扰) |
| 适用样品 | 以蛋白质为主 | 蛋白、核酸、脂质等多种生物样品 |
| 核心应用阶段 | 早期高通量筛选 | 配方开发、质量研究、申报资料 |
选型总结
DSF 通量高、样品用量少、成本低,在蛋白突变体筛选、条件初筛、快速稳定性评估等注重速度与通量的早期研发阶段具备优势;DSC 可提供精准、完整的热力学参数,重复性与规范性更强,适用于生物制药配方优化、生物类似药比对、药监申报、质量一致性评价等高要求场景。蛋白突变体热稳定性筛选
制剂配方与预配方优化
蛋白结晶条件筛选
产品批间一致性评估
生物相似性分析
加速胁迫与强制降解研究
配体结合诱导的构象变化检测
参考报价:180万–240 万
交货周期:30 天
安装调试:仪器到货后 7 天内完成