精密恒温恒湿生化培养箱 CT-150i/CT-260i
品牌:上海搏旅
名称:精密恒温恒湿生化培养箱
别称:恒温试验箱 生化培养箱
型号:CT-150i/CT-260i
体积:175L/300L
生化培养箱 的作用
广泛应用于环境保护、卫生部门、药检、农畜、水产等科研及生产部门,是微生物、细胞、动植物、藻类细胞和组织的培养、酶学和酶工程以及药品稳定性等实验的恒温实验设备。
恒温恒湿生化培养箱 参数
型号 | CT-150i | CT-260i |
电源电压 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
功率 | 最大2000w | 最大2000w |
显示屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 |
箱体容积 | 175升 | 300升 |
温度控制范围 | 0-70℃(在RT25℃) | 0-70℃(在RT25℃) |
温度显示精度 | ±0.1 | ±0.1 |
温度均一性 | 在室温25℃,设定温度37℃时:温度均匀性≤±0.3℃,温度波动度≤±0.1℃(9点测温)℃, | 在室温25℃,设定温度37℃时:温度均匀性≤±0.3℃,温度波动度≤±0.1℃(9点测温)℃, |
温度控制方式 | PID微电脑控制 | PID微电脑控制 |
腔体材料 | 304抗菌不锈钢 | 304抗菌不锈钢 |
隔板数量 | 标配3层隔板 | 标配4层隔板 |
内腔尺寸 | ≥W540*D560*H580 | ≥W600*D560*H900 |
外部尺寸 | ≤ W770*D775*H1180 | ≤W820*D780*H1500 |
制冷和加热方式 | 采用环形加热和环形制冷技术 | 采用环形加热和环形制冷技术 |
其他功能 | 具有自动除霜功能,可设置除霜时间、除霜间隔、自动除霜是否开启等 | |
留有外接云平台接口,可选配云平台系统 | ||
具有超温报警功能及超温自动切断加热功能 | ||
有USB接口,可将上述数据导出并保存; | ||
拥有数据记录功能,记录数据时间可设定,可记录150000条数据,并且可显示温度曲线,方便数据的分析; |