微量分光光度计产品优势 |
·特殊设计的电机升降结构,防止因结构问题导致的液柱断裂从而使检测结果更加稳定 |
·标配的OD600检测功能 |
·安卓系统,7英寸电容触摸屏 |
·高分辨率CCD阵列检测器,8s即可完成检测、显示结果 |
·长寿命脉冲氙灯光源 |
·检测数据通过USB将结果转移至电脑,便于数据的整理、分析,同时通过内置打印机直接打印数据 |
·微量检测与荧光检测融合 |
型号 | Nano-500 微量分光光度计 |
波长范围 | 200-800nm |
样本体积要求 | 0.5-2.0μl |
光程 | 0.05mm、0.2mm(高浓度测量)、1.0mm(普通浓度测量) |
光源 | 氙闪灯 |
检测器 | 2048单元线性CCD阵列 |
波长精度 | 1nm |
波长分辨率 | ≤3nm |
吸光度精确度 | 0.003Abs |
吸光度准确度 | 1%(7.332Abs at 260nm) |
吸光率范围(等效于10mm) | 0.04 - 300A |
核酸检测范围 | 2-15000ng/μl(dsDNA) |
检测时间 | <8S |
数据输出方式 | USB |
样品基座材质 | 石英光纤和高硬质铝 |
电源适配器 | DC 24V 2A |
功耗 | 25W |
待机时功耗 | 5W |
尺寸(W×D×H)mm | 208×320×186 |
重量 | 3.6kg |
软件操作平台 | 安卓系统 |
比色皿模式(OD600) | |
光源 | LED发光二极管 |
波长范围 | 600±8nm |
吸光度范围 | 0-4A |
荧光计模式 | |
灵敏度 | dsDNA:0.5pg/μl |
线性度 | R²≥0.995 |
稳定性 | ≤1.5% |