Au-Mate MS96质谱分析用样本前处理工作站将样本管原管上样、旋转式扫码、自动开关盖、样本转移、试剂分装、加热孵育等操作集成为一体,解放繁复人力操作的同时,实现标准化质谱分析样本前处理。
型号 | 质谱分析用样本前处理工作站Au-Mate MS96 |
样本通量 | 1-96 |
样本管类型 | 定制尿液采集管 |
试剂分装 | 支持试剂预混、分装 |
样本分装 | 支持样本分杯,样本转板移液 |
机械手 | 2个开盖机械手 |
处理速度 | 25分钟/96个样本 |
污染防护 | 移液枪软件回吸、接液盘双重防护,防止移液过程滴液造成交叉污染 |
操作软件 | 安卓系统,平板触摸操作软件 |
对外接口 | USB接口 |
通信方式 | CAN通信 |
信息管理 | 支持样本信息自动录入,条码规则可定制 |
电源 | 100-240 V,50/60 Hz,额定功率300 w |
移液器 | |
规格 | 2把单道1000 μL 移液器 |
探测方式 | 气压式液面探测 |
移液范围 | 5-1000 μL |
移液精确度CV | 5μL:≤2.5% 20μL:≤2% 100μL:≤1.25% 500μL:≤0.4% 1000μL:≤0.4% |
移液准确度A | 5μL:±5% 20μL:±3% 100μL:±2% 500μL:±1% 1000μL:±1% |
混匀模块 | |
适配 | 适配15 mL试剂瓶,三档混匀速度可调 |
加热模块 | |
控温范围 | 室温+5℃~105℃ |
温度精度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀性 | 2℃@65℃ |