全自动芯片扫描系统-分析仪器
名称:全自动芯片扫描系统-分析仪器
型号:InnoScan 1100 / 1100 AL
品牌:法国 InnoScan
用途:适用于基因芯片扫描,蛋白芯片扫描,细胞芯片扫描等生物芯片扫描
法国InnoScan公司生产的InnoScan 1100 全自动芯片扫描仪 以其易用性、性能和多功能性为 主要特点,是细胞微阵列和三色微阵列的 实用工具。
InnoScan 1100 全自动芯片扫描仪 产品特点:
多重全幻灯片成像
0.5μm 像素尺寸,相当于 20 倍显微镜放大倍数
高灵敏度:高性能模拟 PMT
三色同步共聚焦检测
易于自动化
实时自动对焦或内容对焦系统
24 载玻片自动加载器,适用于高通量应用
使用 Mapix 软件进行自动图像采集
可靠且可追溯的结果
条形码阅读器
准确控制获取的图像
扫描仪随附验证幻灯片,可验证扫描仪性能
InnoScan 1100 全自动芯片扫描仪
规格参数
InnoScan 1100 | |||
像素尺寸 | 0.5 - 40μm | ||
激光激发波长 | 488nm | 532nm | 635nm |
兼容的荧光团* | Cy2、FITC | Cy3 | Cy5,DRAQ 5 Alexa Fluor 647 |
Alexa Fluor 458、Alexa Fluor 488 | Alexa Fluor 544、Alexa Fluor 555 | ||
激光功率 | 可调(2 个激光功率) | ||
装载机容量 | 1张幻灯片 | ||
检测类型 | 带 3 个模拟光电倍增管 (PMT) 的实时共聚焦 | ||
光电倍增管增益 | 从 0 到 100% 可调 | ||
(线性从 1 到 100%) | |||
滤光片 | 7 位滤光轮** | ||
每个通道 1 个标准荧光滤光片和 1 个中性密度滤光片;根据要求提供 5 个额外的滤光片 | |||
重点 | 实时自动对焦 | ||
手动对焦:偏移调整 300 μm 范围,1 μm 增量 | |||
幻灯片大小 | 兼容所有标准显微镜载玻片:25-26 x 75-76 mm 2 / 1" x 3";厚度:0.9 - 1.2 毫米 | ||
扫描区域 | 可调至 22 x 74 毫米2 | ||
扫描速度 | 从 10 到 35 行/秒 (l/s)每张幻灯片在 10 μm 时 3.6 分钟,对于1μm 时22x22 mm 2 | ||
的区域 10.5 分钟 | |||
动态范围 | > 10 4在正常模式下或 > 10 6在动态扩展模式下 | ||
均匀度 | > 95% | ||
条码读取器 | 自动条码读取 | ||
界面 | 以太网接口 | ||
图像格式 | TIFF(动态扩展模式下的 16 位和 20 位) | ||
电源 | ~ 100-240 伏交流电,1.2 安,50-60 赫兹 | ||
采集软件 | MAPIX(图像采集和斑点量化软件) | ||
尺寸 (LXDXH) | 316 x 549 x 432 毫米3 12.5" x 21.6" x 17.0" | ||
重量 | 30 公斤(66.1 磅) | ||
InnoScan 1100 铝 | |||
装载机容量 | 24张幻灯片 | ||
尺寸 (LXDXH) | 322 x 656 x 439 毫米3 - 12.7" x 25.8" x 17.3" | ||
重量 | 35 公斤(77.1 磅) |
InnoScan 1100全自动芯片扫描仪 的主要优势:
高质量图像: InnoScan 1100 的像素大小高达 0.5µm/像素,是市场上分辨率 max 高的微阵列扫描仪。
它主要通过将动态自动对焦系统与共焦 PMT 检测相结合,法国InnoScan 1100 可为您的微阵列的详细分析提供高质量图像。
轻松实现自动化:提供用户友好的图像采集软件。
多重全载玻片成像: InnoScan 1100 能够扫描具有各种底物的任何显微镜载玻片:细胞、组织、蛋白质、DNA、聚糖、肽等。它配备三个激发通道,赋予用户更多的多路复用能力,从而允许在同一张载玻片上分析多个样本或标记。
InnoScan 1100 AL 扫描仪配备 24 载玻片自动加载器,可用于批量扫描和高通量应用。